3-Level Rectifier and Inverter adopts IGBT Topology
Ultra High Energy Efficiency >96.6%
Full Rated Power Factor kVA=kW
Parallel expansion to reach upto 8 MW
GTC-MW Series with Innovative 3-Level Topology is a true on-line double conversion, three-phase UPS system that provides one of the highest level energy efficiencies in the industry
HIGHLIGHTS
Innovative 3-Level Topology
High Efficiency & Low Total Cost of Ownership
High Output Power Factor 1
Reverse Energy Tolerance for Regenerative Load
Standard Electrical Features
Advanced Communication Features
Flexibility
Perfect Generator Compatibility
Maximum Availability
| MODEL | GTC-MW33 X L40 X =kVA | ||||||
| Capacity | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 700 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
| INPUT | |||||||
| Nominal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N+PE (4W) / 3 P+N (3W) | ||||||
| Voltage Tolerance | -20% +15% | ||||||
| Frequency Tolerance | 50Hz ±10% | ||||||
| Power Factor | >0.99 | ||||||
| Total Harmonic Distortion (THDi) | <3% | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| Power Factor | 1, kVA=kW | ||||||
| Nominal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N+PE (4W) / 3 P+N (3W) | ||||||
| Voltage Tolerance | Static ±1, Dynamic ±3% | ||||||
| Frequency Tolerance | 50Hz | ||||||
| Output THD | Linear Load <2 %, Non-Linear Load <3% | ||||||
| Crest Factor | 3:1 | ||||||
| Overload Capacity* | 110% for 60min, 125% for 10min, 150% for 1min. | ||||||
| Efficiency (Online Mode) | 96.6% | ||||||
| Efficiency (EHS Mode) | 98.5% | ||||||
| Efficiency (ECO Mode) | 99.0% | ||||||
| BYPASS | |||||||
| Nominal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N | ||||||
| Voltage Tolerance | ±10% | ||||||
| BATTERY | |||||||
| Type | VRLA, Ni-Cd, Li-ion | ||||||
| DC Voltage | 480V DC Standard, Configurable upto 576V DC ( 40 to 48 no 12V DC ) | ||||||
| Recharge Time | 6-8 hours | ||||||
| Internal Battery | External Battery | ||||||
| ENVIRONMENTAL | |||||||
| Operating Temperature | For UPS 0°C to +40°C | ||||||
| Storage Temperature | For UPS -15°C to +60°C | ||||||
| Protection Class | IP20 | ||||||
| Humidity | 0-95% (Without Condensation) | ||||||
| Altitude | 1000m above MSL without derating | ||||||
| Noise Level | <70dBA | <75dBA | |||||
| COMMUNICATION | |||||||
| Communication Port & Display | Modbus/TCP, Modbus/RS485, RS 232, SNMP; Graphical touch screen LCD Display | ||||||
| STANDARDS | |||||||
| Quality | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001 | ||||||
| Performance | EN62040-3 | ||||||
| EMC/LVD | EN62040-2, EN62040-1 | ||||||
| DIMENSIONS & WEIGHT | 300 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA | 700 kVA | 800 kVA | 1000 kVA |
| Cabinet Width Dimensions (mm) Depth Height Net Weight (kg) |
1400 | 1600 | 2800 | 3400 | |||
| 832 | 832 | 900 | 900 | ||||
| 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||||
| 990 | 1100 | 1590 | 1650 | 2600 | 3400 | ||
For More Information about product please contact us